Trading
Forex is our specialty and is in our DNA
Forex Trading
We offer true access to interbank execution and liquidity with no Dealing Desk intervention.
Experienced traders are switching to our platform for the ease of mind that we do not bet against them, whilst benefiting from the lower trading costs and stable infrastructure.
Transform your trading experience with us today.
Why Trade Forex with Ortega Capital?

True STP
We do not have an internal dealing desk and we do not bet against you. Very few in the market can claim this. We are truly on your side and we are here to facilitate your trading experience.

Superior Pricing
Enjoy exceptional low spreads starting from 0.1 points on EURUSD, USDJPY, GBPUSD and other major pairs, and with one of the lowest commissions in the market. Every cost saving translates to higher profit margin for you.

Depth of Product Range
We offer more than 70 pairs of currencies from majors, minors to exotics, providing you with more trading opportunities in 1 single account.

Operational Reliability and Stability
We invest heavily in our technology infrastructure to offer a reliable and stable trading environment for our clients. Experience low latency and high quality execution with us today
Execution Conditions
Regulator
USD
Instruments & Liquidity Conditions
INSTRUMENT |
MARGIN |
MIN. SIZE (CONTRACTs) |
CONTRACT SIZE |
PIP VALUE (1 CONTRACT) |
ROUNDTRIP COMMISSION (1 CONTRACT) |
TRADING HOURS (EST) |
|
WEEKDAY |
WEEKEND |
||||||
AUDCAD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10 CAD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDCHF |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 AUD |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDNOK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10 NOK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDNZD |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10 NZD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 AUD |
10SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDUSD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 AUD |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADCHF |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 CAD |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 CAD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFDKK |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 CHF |
10 DKK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 CHF |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 CHF |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFNOK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 CHF |
10 NOK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFPLN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 CHF |
10 PLN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 CHF |
10 SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 CHF |
10 SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURAUD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 AUD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCAD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 CAD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCHF |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCZK |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 CZK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURDKK |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 DKK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURGBP |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 GBP |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHKD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 HKD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURILS |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 ILS |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURMXN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
10MXN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURNOK |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 NOK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURNZD |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 NZD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURPLN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 PLN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURRUB |
0.1 |
0.1 |
0.01 |
100,000 EUR |
100 RUB |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURTRY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 TRY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURUSD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURZAR |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 EUR |
10 ZAR |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPAUD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 AUD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPCAD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 CAD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPCHF |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPDKK |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 DKK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 GBP |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPNOK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 NOK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPNZD |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 NZD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPPLN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 PLN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPTRY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 TRY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPUSD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPZAR |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 GBP |
10 ZAR |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
HKDJPY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 HKD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NOKJPY |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NOK |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NOKSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NOK |
10 SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDCAD |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NZD |
10 CAD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDCHF |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NZD |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 NZD |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDJPY |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NZD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 NZD |
10 SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDUSD |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 NZD |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
SEKJPY |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 SEK |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
SGDJPY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 SGD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
TRYJPY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 TRY |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
UKOUSD |
0.03 |
0.045 |
0.01 |
100,000 USD |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCAD |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 USD |
10 CAD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCHF |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 USD |
10 CHF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCNH |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 USD |
10 CNH |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCZK |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 CZK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDDKK |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 USD |
10 DKK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDHKD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 USD |
10 HKD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDHUF |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
1000 HUF |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDILS |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 ILS |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDJPY |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
100,000 USD |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDMXN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 MXN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDNOK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 USD |
10 NOK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDPLN |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 PLN |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDRUB |
0.1 |
0.1 |
0.01 |
100,000 USD |
100 RUB |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDSEK |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
100,000 USD |
10 SEK |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDSGD |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 USD |
10 SGD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDTHB |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 THB |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDTRY |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
100,000 USD |
10 TRY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDZAR |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
10 ZAR |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USOUSD |
0.03 |
0.045 |
0.01 |
100,000 USD |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XAGUSD |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
100,000 USD |
100 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XAUEUR |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
100,000 USD |
10EUR |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XAUUSD |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
100,000 USD |
10 USD |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
ZARJPY |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
100,000 ZAR |
1000 JPY |
10 USD |
Sun 17:05 – Fri 16:55 |
Instruments & Liquidity Conditions
Instrument | Margin | Min. size (Contracts) | Contract size | Pip Value (1 Contract) | Base Short (1 Contract) | Base Long (1 Contract) | Roundtrip Commission (1 Contract) | Trading Hours (EST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 CAD | -0.00003425 | 0.00000215 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 CHF | -0.00007003 | -0.00004296 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 1000 JPY | -0.00659998 | -0.00350992 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDNZD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 NZD | -0.00001798 | 0.00002548 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 USD | -0.00001921 | 0.00000921 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 CAD | 10 CHF | -0.00005785 | -0.00003215 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 CAD | 1000 JPY | -0.00519346 | -0.00224642 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 DKK | -0.00008275 | 0.00016717 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 1000 HUF | -0.0039072 | 0.0143581 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 1000 JPY | -0.00000715 | 0.00394731 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 NOK | 0.00020884 | 0.00052009 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFPLN | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 PLN | 0.00017687 | 0.00032545 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 SEK | -0.00011508 | 0.00021801 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSGD | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 SGD | 0.00006293 | 0.00013525 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURAUD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 AUD | 0.00007399 | 0.00013051 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CAD | 0.00004974 | 0.00010226 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CHF | -0.00003279 | 0.00000619 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCZK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CZK | 0.00007018 | 0.0014809 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 DKK | -0.00017841 | 0.00010392 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURGBP | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 GBP | 0.00000606 | 0.00003584 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHKD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 HKD | 0.0000549 | 0.00042191 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 1000 HUF | -0.00796475 | 0.0128155 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 1000 JPY | -0.00149004 | 0.00296014 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 NOK | 0.00013227 | 0.00048345 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURNZD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 NZD | 0.00008465 | 0.00014765 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURPLN | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 PLN | 0.0001574 | 0.00032511 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURRUB | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 100 RUB | 0.01129387 | 0.01556308 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 SEK | -0.00024325 | 0.00013296 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURSGD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 SGD | 0.0000553 | 0.00013696 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURTRY | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 TRY | 0.00156888 | 0.00180343 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 USD | 0.0000529 | 0.0000923 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURZAR | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 ZAR | 0.00277043 | 0.00346354 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPAUD | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 AUD | 0.00004126 | 0.00010574 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 CAD | 0.00001444 | 0.00007436 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 CHF | -0.00006774 | -0.00002326 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 DKK | -0.00040002 | -0.00007826 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 1000 HUF | -0.0173569 | 0.00629795 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 1000 JPY | -0.00522787 | -0.00014201 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 NOK | -0.00011138 | 0.00028882 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPNZD | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 NZD | 0.00004989 | 0.00012161 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPPLN | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 PLN | 0.0000647 | 0.00025681 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 SEK | -0.00053927 | -0.00011039 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPSGD | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 SGD | 0.00001712 | 0.00011002 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPTRY | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 TRY | 0.00163863 | 0.00190569 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
GBPUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 GBP | 10 USD | 0.0000263 | 0.0000717 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NOKJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 NOK | 1000 JPY | -0.00060638 | -0.00010618 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NOKSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 NOK | 10 SEK | -0.00005891 | -0.00001708 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 NZD | 10 CAD | -0.00003557 | -0.00000063 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 NZD | 10 CHF | -0.00006773 | -0.00004177 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 NZD | 1000 JPY | -0.00644767 | -0.00348218 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
NZDUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 NZD | 10 USD | -0.00002055 | 0.00000615 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
SEKJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 SEK | 1000 JPY | -0.00010843 | 0.00040557 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
SGDJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 SGD | 1000 JPY | -0.0063587 | -0.00220121 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 CAD | -0.00003317 | 0.00000867 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 CHF | -0.00008112 | -0.00005048 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCNH | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 CNH | 0.00009848 | 0.00060122 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDCZK | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 CZK | -0.00114089 | -0.00002604 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 DKK | -0.00049661 | -0.00027508 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDHKD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 HKD | -0.00042122 | -0.0001315 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 1000 HUF | -0.02117185 | -0.00466755 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 1000 JPY | -0.00750417 | -0.00397579 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDMXN | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 MXN | 0.0026625 | 0.00352624 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 NOK | -0.00035378 | -0.0000755 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDPLN | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 PLN | -0.00006928 | 0.00006199 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDRUB | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 100 RUB | 0.00582003 | 0.00924355 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 SEK | -0.00066633 | -0.00037106 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDSGD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 SGD | -0.00003388 | 0.00003098 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDTRY | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 TRY | 0.00105438 | 0.00124313 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
USDZAR | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 ZAR | 0.00155366 | 0.00209636 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XAGUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 100 USD | 0.00038293 | 0.00110011 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XAUUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 USD | 0.034862 | 0.09213935 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XPDUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 USD | -0.392078 | 0.0157732 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
XPTUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 USD | 10 USD | 0.0250834 | 0.06692785 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
Instrument | Margin | Min. size (Contracts) |
Contract size | Pip Value (1 Contract) |
Base Short (1 Contract) |
Base Long (1 Contract) |
Roundtrip Commission (1 Contract) |
Trading Hours (EST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 CAD | -0.00003425 | 0.00000215 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 CHF | -0.00007003 | -0.00004296 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 1000 JPY | -0.00659998 | -0.00350992 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDNZD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 NZD | -0.00001798 | 0.00002548 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
AUDUSD | 1.00% | 0.01 | 100,000 AUD | 10 USD | -0.00001921 | 0.00000921 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 CAD | 10 CHF | -0.00005785 | -0.00003215 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CADJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 CAD | 1000 JPY | -0.00519346 | -0.00224642 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 DKK | -0.00008275 | 0.00016717 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 1000 HUF | -0.0039072 | 0.0143581 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 1000 JPY | -0.00000715 | 0.00394731 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 NOK | 0.00020884 | 0.00052009 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFPLN | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 PLN | 0.00017687 | 0.00032545 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSEK | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 SEK | -0.00011508 | 0.00021801 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
CHFSGD | 1.00% | 0.01 | 100,000 CHF | 10 SGD | 0.00006293 | 0.00013525 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURAUD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 AUD | 0.00007399 | 0.00013051 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCAD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CAD | 0.00004974 | 0.00010226 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCHF | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CHF | -0.00003279 | 0.00000619 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURCZK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 CZK | 0.00007018 | 0.0014809 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURDKK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 DKK | -0.00017841 | 0.00010392 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURGBP | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 GBP | 0.00000606 | 0.00003584 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHKD | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 HKD | 0.0000549 | 0.00042191 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURHUF | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 1000 HUF | -0.00796475 | 0.0128155 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURJPY | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 1000 JPY | -0.00149004 | 0.00296014 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
EURNOK | 1.00% | 0.01 | 100,000 EUR | 10 NOK | 0.00013227 | 0.00048345 | 8 USD | Sun 17:05 – Fri 16:55 |
